Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi (ASTM) |
Yoğunluk (15 °C’ta) | kg/l | 0.998 | En çok | TS 1013 EN ISO 3675 veya TS EN ISO 12185 |
Parlama noktası | °C | 66 | En az | TS EN ISO 2719 |
Akma noktası | °C | 38 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Viskozite (100 °C’ta) (**) | cSt | 50 | En çok | TS 1451 EN ISO 3104 |
Kükürt | % ağırlık | 3.5 | En çok | TS EN ISO 8754 |
Kül | % ağırlık | 0.2 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Su | % hacim | 1.0 | En çok | TS 124 EN 1428 |
Toplam tortu | % ağırlık | 0.15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
(*) Bu ürün İzmit, İzmir ve Kırıkkale
Rafinerilerinde üretilmektedir. (**) İzmit ve İzmir Rafinerilerinde talebe göre Denizcilik Yakıtı olarak üretilen Fuel Oil 6, aynı özellikte veya yukardaki sınır değerler aşılmamak şartıyla viskozite değeri 50 °C’ta en çok 180 veya 380 cSt’dir. |